当前位置: 首页 > 通知公告

字体: [ ]

最热门的网赌网址大全关于《河南省高校毕业生求职创业补贴申请》公示

发布日期:2020-07-08浏览量:
         我院2020届高职毕业生求职补贴申请工作已开始,根据豫人社函〔2020〕8号《2020年高校毕业生困难求职创业补贴通知》文件精神,现将初审符合条件的251位,其中孙莹莹系漯河市食品工业中等专业学校学生,享受城乡居民最低生活保障家庭、本人残疾、国家助学贷款、建档立卡贫困家庭、贫困残疾人家庭和特困人员的学生基本情况公示如下:
序号 身份证号 姓名 所在院系 毕业年度 申请对象类别
1 450721******642X 李进萍 食品工程系 2020 5
2 420881******8756 吴强强 信息工程系 2020 1
3 413026******3641 方艳 汽车工程系 2020 3
4 413026******5882 陈曦 营养烹饪系 2020 5
5 413026******3017 曾维兵 信息工程系 2020 3
6 413026******6328 张倩倩 艺术设计系 2020 5
7 413026******2142 张永燕 艺术设计系 2020 3
8 412829******7216 梁梦龙 信息工程系 2020 3
9 412829******0413 曹朋辉 食品工程系 2020 5
10 412829******562X 衣梦园 食品工程 2020 3
11 412828******5741 李心可 艺术设计系 2020 5
12 412828******5412 崔振 信息工程系 2020 3
13 412828******2782 韩璐霜 艺术设计系 2020 3
14 412828******2926 秦丽美 艺术设计系 2020 5
15 412828******1522 贾换换 艺术设计系 2020 5
16 412827******0516 高富强 营养烹饪系 2020 5
17 412827******1033 邢可可 艺术设计系 2020 3
18 412826******4213 赖鹏杰 信息工程系 2020 3
19 412826******3529 代方 经济管理系 2020 3
20 412826******5233 任家宝 食品工程系 2020 3
21 412826******8543 张广凤 艺术设计系 2020 3
22 412825******0541 李春莉 质检系 2020 5
23 412825******6524 马素晶 食品工程系 2020 3
24 412823******7018 孙喜成 信息工程系 2020 3
25 412822******6595 侯卜方 信息工程系 2020 3
26 412822******0017 陈子威 艺术设计系 2020 3
27 412822******8385 赵启玉 艺术设计系 2020 3
28 412822******8328 张鸿星 计算机艺术系 2020 5
29 412821******2925 马文静 计算机 2020 3
30 412801******2015 高金岭 食品工程系 2020 3
31 412728******6597 欧松博 食品机械系 2020 3
32 412727******357X 曹文光 信息工程系 2020 5
33 412727******4521 姚翠杰 汽车工程 2020 3
34 412727******2329 王素 艺术设计系 2020 3
35 412727******0741 李杰 食品工程系 2020 3
36 412727******6519 郭路鑫 食品机械系 2020 3
37 412726******4917 张平安 经管系 2020 3
38 412726******6218 位文明 信息工程系 2020 3
39 412726******4910 张平雨 营养烹饪系 2020 3
40 412725******3015 任梦威 食品机械1803 2020 5
41 412724******3712 孙灿飞 经济管理系 2020 3
42 412724******8345 耿亚娟 汽车工程 2020 3
43 412723******5966 陈梦梦 艺术设计系 2020 3
44 412723******0416 董金鹏 食品工程系 2020 3
45 412722******5720 李宁 食品机械系 2020 3
46 412722******7313 徐东豪 食品工程系 2020 3
47 412722******1054 蔡明辉 食品工程系 2020 3
48 412722******532X 李敬敬 食品检测系 2020 1
49 412722******102X 李梦杰 食品工程系 2020 3
50 412722******1518 邵鹏举 食品机械 2020 1
51 412722******3048 杨玉红 营养烹饪系 2020 5
52 412722******4526 马鑫佳 信息工程系 2020 3
53 412722******692X 张二锦 自检系 2020 5
54 412722******0017 叶玉尊 艺术设计系 2020 3
55 412722******0026 谢亚丽 食品营养与检测 2020 1
56 412722******202X 李孝哲 营养烹饪系 2020 5
57 412721******3026 姜丹丹 艺术设计系 2020 3
58 412721******3023 姜宁 艺术设计系 2020 3
59 412702******4558 高晨宁 信息工程系 2020 3
60 412702******0545 李满 艺术设计系 2020 3
61 412702******5513 石刘超 经济管理系 2020 3
62 412701******3079 刘祥云 营养烹饪系 2020 3
63 412326******6367 李永莹 艺术设计 2020 5
64 411727******8518 李川豪 营养烹饪系 2020 3
65 411723******954X 陈慧佳 艺术设计院系 2020 3
66 41162******20617 刘孟豪 信息工程系 2020 3
67 411627******4843 赵莹莹 食品营养与检测 2020 1
68 411627******6118 朱晓旭 食品工程系 2020 3
69 411602******3528 杨璐瑶 食品工程系 2020 3
70 411528******6839 周晓宇 营养烹饪系 2020 5
71 411528******3750 张耀武 信息工程系 2020 3
72 411528******6521 邱婷 艺术设计系 2020 3
73 411525******935X 沈启欣 经济管理系 2020 1
74 411524******4412 田国徽 信息工程系 2020 3
75 411524******842X 张海林 营养烹饪系 2020 5
76 411524******4428 鲁远雪 艺术设计系 2020 5
77 411523******451X 程龙 食品机械系 2020 3
78 411523******0926 陶成艳 艺术设计系 2020 3
79 411523******2026 朱艳红 艺术设计系 2020 5
80 411522******6930 王坤 信息工程 2020 5
81 411522******7527 陈功艳 信息工程系 2020 1
82 411481******9028 杨晚晚 经济管理系 2020 3
83 411481******1065 张思佳 食品工程系 2020 3
84 411481******0509 莫晴 食品工程系 2020 3
85 411481******576X 王雨晴 食品工程系 2020 3
86 411481******1531 吕佳让 信息工程系 2020 3
87 411426******0913 关坤朋 营养烹饪系 2020 3
88 411425******8747 刘舒敏 营养烹饪系 2020 3
89 411425******2147 任娟 艺术设计系 2020 3
90 411424******7161 鹿梦瑶 艺术设计系 2020 3
91 411424******0941 孙慧雅 经济管理系 2020 3
92 411424******7128 郭慧敏 信息工程系 2020 5
93 411424******1621 王相红 艺术设计系 2020 3
94 411424******6641 党惠娟 食品工程系 2020 3
95 411424******7554 轩茂森 艺术设计 2020 5
96 411423******1089 路梦娇 食品工程 2020 3
97 411423******3535 化法权 营养烹饪系 2020 3
98 411423******1528 刘会芳 汽车工程系 2020 3
99 411423******3541 符欣欣 艺术设计系 2020 3
100 411423******0535 杨立华 食品工程系 2020 3
101 411423******2025 代书雅 营养烹饪系 2020 3
102 411421******1212 白松林 信息工程 2020 3
103 411403******6632 赵志伟 食品工程系 2020 3
104 411381******224X 李明贤 食品工程系 2020 3
105 411381******7928 齐艳 汽车工程系 2020 5
106 411381******7625 孟繁荣 汽车工程系 2020 3
107 411330******2946 唐曼曼 信息工程系 2020 3
108 411330******1127 朱玉 经济管理系 2020 3
109 411330******2012 张帆 食品机械系 2020 3
110 411330******3410 朱旺 食品工程系 2020 3
111 411329******3528 李海燕 食品检测系 2020 5
112 411328******6776 淮彦庆 信息工程系 2020 3
113 411327******392X 刘静 信息工程系 2020 5
114 411326******0029 朱秋郡 汽车管理系空中乘务专业 2020 3
115 411326******242X 张宇 经济管理系 2020 5
116 411326******2043 张凡理 艺术设计系 2020 3
117 411325******3535 罗昀昊 经济管理系 2020 3
118 411325******5029 杨梅 食品检测系 2020 3
119 411325******232X 王莹 信息工程系 2020 3
120 411325******9412 张青 食品工程系 2020 5
121 411325******6512 仝俭 汽车工程系 2020 3
122 411324******0015 秦赵冰 信息工程 2020 3
123 411324******3212 张宪 食品工程 2020 5
124 411324******0018 李剑 信息工程系 2020 3
125 411324******2825 韩雪慧 营养烹饪 2020 5
126 411324******3411 史宗山 艺术设计系 2020 3
127 411323******0520 李丽 艺术设计系 2020 5
128 411322******1652 金昌龙 信息工程系 2020 5
129 411322******0629 席彦凯 食品工程系 2020 3
130 411322******1618 王宁 信息工程系 2020 5
131 411322******5728 李金梅 食品检测系 2020 5
132 411321******0045 张耀一 经济管理系 2020 3
133 411321******4110   营养烹饪系 2020 5
134 411302******2311 张瑞洋 经济管理系 2020 3
135 411302******2330 李骄杨 营养烹饪系 2020 3
136 411282******4020 薛俊苗 食品工程系 2020 3
137 411282******4536 张帅 信息工程系 2020 3
138 411282******4526 李晓盼 质检系 2020 3
139 411282******4022 李红 营养烹饪系 2020 5
140 411282******601X 申鑫源 经济管理系 2020 3
141 411224******5610 刘建超 信息工程系 2020 5
142 411224******8112 崔晓东 食品工程系 2020 5
143 411222******1515 李玉铂 营养烹饪 2020 3
144 411123******6517 程帅龙 烹饪系 2020 3
145 411123******2021 李慧敏 食品工程系 2020 3
146 411123******8512 邹佳乐 食工系 2020 3
147 411122******1093 尚银龙 信息工程 2020 5
148 411122******8211 刘培兴 食品检测系 2020 2
149 411121******7051 马宁杰 质量检测系 2020 3
150 411023******3051 朱邓举 信息工程系 2020 3
151 411023******1035 杨秋鹏 信息工程系 2020 3
152 411023******5038 刘豪 机电一体化技术 2020 3
153 411002******2529 于沛 经管系 2020 3
154 410928******1837 李永辉 艺术设计系 2020 3
155 410927******5043 陈莹 质量与检测系 2020 3
156 410927******4041 孟甜甜 艺术设计系 2020 3
157 410926******1268 王淑燕 经济管理系 2020 3
158 410926******002X 孙淑婷 经济管理系 2020 3
159 410926******201X 王喜龙 信息工程系 2020 3
160 410926******2420 宋晓冉 经济管理系 2020 3
161 410926******2813 刘金豪 汽车工程系 2020 3
162 410926******4813 石国军 信息工程系 2020 5
163 410926******4820 白梦奇 食品检测系 2020 5
164 410926******2045 孙艳茹 艺术设计系 2020 5
165 410923******5427 刘微微 经济管理系 2020 3
166 410923******7262 任焕玲 食品工程系 2020 3
167 410923******4212 刘迎栓 信息工程系 2020 3
168 410923******102X 霍利萍 信息工程系 2020 3
169 410922******1323 宋志茹 食品检测1802 2020 5
170 410922******0329 郭潇曼 食品工程 2020 5
171 410883******3515 王璐琦 信息工程系 2020 3
172 410882******151X 陈冲 信息工程系 2020 3
173 410825******7603 段慧艳 食品检测系 2020 3
174 410822******2530 贺雨龙 食品工程系 2020 3
175 410822******6011 王胤光 信息工程系 2020 3
176 410821******2018 王文豪 食品工程系 2020 5
177 410782******001X 朱蔚祥 营养烹饪系 2020 3
178 410782******0720 杨丛杰 营养烹饪系 2020 3
179 410726******5448 张田田 食品检测系 2020 5
180 410726******5844 赵金月 食品工程系 2020 3
181 410726******3812 张天云 食品工程系 2020 3
182 410726******4220 张蒙蒙 艺术设计系 2020 3
183 410726******0828 曹金雪 食品检测系 2020 1
184 410725******0454 申永祯 营养烹饪系 2020 3
185 410725******6045 孟雨 食品工程系 2020 3
186 410725******2434 朱毅帆 食品检测系 2020 3
187 410725******4812 李港平 信息工程系 2020 3
188 410724******9602 冯莉莎 食品工程系 2020 3
189 410581******0034 李江浦 信息工程 2020 3
190 410527******8027 董晴晴 食品工程 2020 1
191 410526******0212 王燚鸣 信息工程系 2020 3
192 410522******1362 岳雪艳 食品工程系 2020 3
193 410521******0520 桑梅娟 经济管理系 2020 3
194 410521******6023 赵静艳 信息工程系 2020 3
195 410482******826X 何秋佳 信息工程系 2020 3
196 410482******6728 闫梦竹 信息工程系 2020 3
197 410482******9323 王小丽 食品工程系 2020 5
198 410482******6720 孔梦柯 信息工程系 2020 3
199 410482******6720 何喜佳 信息工程系 2020 3
200 410482******5018 任淑奇 食品工程系 2020 3
201 410482******1725 霍俊各 经济管理系 2020 1
202 410425******3024 韩梦雅 食品工程系 2020 3
203 410425******302X 王梦阳 艺术设计系 2020 3
204 410425******6045 南晓涵 艺术设计系 2020 3
205 410425******6029 刘晓芳 艺术设计系 2020 3
206 410425******4036 王清运 信息工程系 2020 3
207 410423******6627 雷香丽 信息工程系 2020 3
208 410423******2015 彭文帅 信息工程系 2020 3
209 410422******2221 张孟瑶 食品工程系 2020 3
210 410422******9118 李亚博 信息工程系 2020 3
211 410422******814X 郭海梅 经济管理系 2020 3
212 410422******1043 李梦范 经济管理系 2020 3
213 410422******8199 董奥飞 经济管理学 2020 5
214 410422******7041 谷梦晓 经济管理系 2020 5
215 410381******6023 武笑楠 食品工程系 2020 3
216 410329******6537 姚庚辛 营养烹饪系 2020 3
217 410329******7016 鲁哲哲 信息工程系 2020 3
218 410328******4510 张翔翔 食品检测系 2020 5
219 410328******0514 贺少杰 信息工程系 2020 3
220 410328******4041 朱平平 艺术设计系 2020 3
221 410327******968X 张亚飞 艺术设计系 2020 3
222 410326******152X 卢慧鸽 艺术设计系 2020 5
223 410324******3713 王振鹏 信息工程系 2020 3
224 410324******1436 李林杰 食品工程 2020 1
225 410225******6611 代文博 经济管理系 2020 3
226 410225******612X 翟瑞雪 食品安全与检测 2020 3
227 410224******4618 李永辉 信息工程系 2020 3
228 410224******5491 贺彩 信息工程系 2020 5
229 410224******0126 张景童 艺术设计系 2020 3
230 410224******102X 耿苗苗 信息工程系 2020 3
231 410223******5623 丁艳艳 信息工程系 2020 3
232 410222******3538 娄帅康 汽车工程系 2020 3
233 410222******2510 赵二豪 信息工程 2020 3
234 410222******6047 云倩依 食品工程系 2020 3
235 410222******984X 高梦杰 食品工程系 2020 3
236 410222******4584 娄肖月 烹饪系 2020 5
237 410222******3528 陈梦岩 最热门的网赌网址大全经济管理系 2020 5
238 410221******990X 李二霞 营养烹饪系 2020 3
239 410221******1834 岑艳磊 食品工程系 2020 3
240 410221******4222 李雪庆 经济管理系 2020 3
241 410221******8425 李星月 艺术设计系 2020 3
242 410211******8001 张嗣楠 食品工程系 2020 3
243 410185******5524 王艳波 艺术设计系 2020 3
244 410183******6523 王攀洁 营养烹饪系 2020 3
245 410122******341X 杜建龙 经济管理系 2020 3
246 410122******2312 王征 信息工程系 2020 3
247 140824******0041 原晓庆 经济管理系 2020 3
248 140524******2032 王慧超 最热门的网赌网址大全 2020 3
249 140428******8032 连玉超 烹调工艺与营养 2020 3
250 130424******2631 韩世奥 信息工程系 2020 3
251   410422******3323  孙莹莹 艺术设计系  2020  5
           
        公示期为5个工作日(7月6日-7月10日),凡对上述情况有异议者,请及时向院就业指导中心反映。公示期满无异议者,学院即以初审通过按时上报。
        投诉举报电话:0395-5831566
        学院联系人:陶慧:13781743777
最热门的网赌网址大全
2020年07月06日

上一篇:最热门的网赌网址大全关于2020届毕业生毕业手续办理工作的通知
下一篇:漯河市食品工业中等专业学校关于《河南省高校毕业生求职创业补贴